موتور | C490 BTI |
---|---|
قدرت موتور | (hp/kw) 44/32.4 |
نوع موتور | دیزل – چهار سیلندر – آب خنک |
دور مشخصه موتور | (rpm) 2400 |
سیستم انتقال توان | شاتل شیفت – 8 دنده جلو و 8 دنده عقب |
کلاچ | دومرحله ای – خشک – مکانیکی |
سیستم ترمز | دیسکی روغنی – مکانیکی |
اتصال سه نقطه | مجهز به کنترل کشش و کوقعیت – کنترل شناوری |
قدرت بالابری | (kg) 2200 |
ظرفیت باک سوخت | (liter) 42 |
سیستم فرمان | هیدرواستاتیک |
سرعت پیشروی | چلو : (kg) 2.65 -34.78 |
ابعاد لاستیک | جلو : 20 – 8.3 عقب : 28 – 12.4 |
دور محور توان دهی | (rpm) 1000 – 540 |
وزن با گارد محافظ | (kg) 1965 |
ابعاد | طول : (mm) 3980 عرض : (mm) 1650 ارتفاع : (mm) 2130 |
سایر تجهیزات و قابلیت ها | جفت دیفرانسیل (4wd) – خروجی چهار کاناله روغن هیدرولیک گارد محافظ و سایه بان – صندلی قابل تنظیم با کمربند ایمنی مالبند – هواکش روغنی |
قیمت محصول | 8,500,000,000 ریال |
5,000,000,000 ریال
توضیحات محصول
تراکتور 404 LOVOL مناسب برای باغات و زراعت می باشد.
موتور | C490 BTI |
---|---|
قدرت موتور | (hp/kw) 44/32.4 |
نوع موتور | دیزل – چهار سیلندر – آب خنک |
دور مشخصه موتور | (rpm) 2400 |
سیستم انتقال توان | شاتل شیفت – 8 دنده جلو و 8 دنده عقب |
کلاچ | دومرحله ای – خشک – مکانیکی |
سیستم ترمز | دیسکی روغنی – مکانیکی |
اتصال سه نقطه | مجهز به کنترل کشش و کوقعیت – کنترل شناوری |
قدرت بالابری | (kg) 2200 |
ظرفیت باک سوخت | (liter) 42 |
سیستم فرمان | هیدرواستاتیک |
سرعت پیشروی | چلو : (kg) 2.65 -34.78 |
ابعاد لاستیک | جلو : 20 – 8.3 عقب : 28 – 12.4 |
دور محور توان دهی | (rpm) 1000 – 540 |
وزن با گارد محافظ | (kg) 1965 |
ابعاد | طول : (mm) 3980 عرض : (mm) 1650 ارتفاع : (mm) 2130 |
سایر تجهیزات و قابلیت ها | جفت دیفرانسیل (4wd) – خروجی چهار کاناله روغن هیدرولیک گارد محافظ و سایه بان – صندلی قابل تنظیم با کمربند ایمنی مالبند – هواکش روغنی |
قیمت محصول | 8,500,000,000 ریال |
تماس با ما
تمامی حقوق متعلق به گروه صنعتی گناباد می باشد.
Reviews
There are no reviews yet.